- TradeDay no sancionará a un comerciante por infracciones accidentales de las pautas de los productos permitidos, pero los comerciantes que ignoren estas pautas y abusen de la política perderán su cuenta.
---------
Sólo puedes comercializar productos permitidos por TradeDay.
TradeDay solo permite a sus operadores negociar productos de futuros de CME Group, específicamente aquellos listados en CME, CBOT, COMEX y NYMEX.
En TradeDay hacemos todo lo posible para ofrecer una amplia selección de estos productos de CME Group. Sin embargo, no comercializamos productos con márgenes elevados o productos muy ilíquidos que son difíciles de comercializar y de gestionar en términos de riesgo.
A continuación se muestran los productos permitidos, agrupados por clase de activo. Puede hacer clic en el producto para acceder a la especificación del contrato de CME Groups.
También hemos incluido en qué fuente de datos están disponibles los productos si desea seleccionar datos de nivel 2 al registrarse para una evaluación.
Contratos de futuros sobre índices bursátiles | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros del índice S&P 500 E-mini | ES | $12,50 | CME |
Futuros del índice S&P 500 Micro E-mini | MES | $1,25 | CME |
Futuros del Nasdaq-100 E-mini | No disponible | $5.00 | CME |
Futuros del índice Nasdaq-100 Micro E-mini | MNQ | $0,50 | CME |
Futuros del índice E-mini Russell 2000 | Vuelve a estar disponible | $5.00 | CME |
Futuros del índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $0,50 | CME |
Futuros Nikkei/USD | NKD | $25.00 | CME |
Futuros del índice E-mini Dow (5 dólares) | YM | $5.00 | CBOT |
Futuros del índice Dow Jones Industrial Average Micro E-mini | MI MÍO | $0,50 | CBOT |
Contratos de futuros de pares de divisas | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros del dólar australiano | 6A | $5.00 | CME |
Futuros de la libra esterlina | 6B | 6,25 dólares | CME |
Futuros del dólar canadiense | 6C | 6,25 dólares | CME |
Futuros de divisas en euros | 6E | 6,25 dólares | CME |
Futuros de divisas microeuro | M6E | $1,25 | CME |
Futuros del yen japonés | 6J | 6,25 dólares | CME |
Futuros del franco suizo | 6S | $12,50 | CME |
Futuros del dólar neozelandés | 6N | $5.00 | CME |
Contratos de futuros sobre bonos | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros de bonos del Tesoro a 2 años | ZT | $7,81 | CBOT |
Futuros de bonos del Tesoro a 5 años | ZF | $7,81 | CBOT |
Futuros de bonos del Tesoro a 10 años | ZN | $15,63 | CBOT |
Futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. | ZB | $31,25 | CBOT |
Futuros de bonos ultra | Universidad de California | $31,25 | CBOT |
Futuros de Ultra Note | Tennesse | $15,63 | CBOT |
Contratos de futuros de energía | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros de petróleo crudo | CL | $10.00 | Bolsa de Nueva York |
Micro petróleo crudo | MCL | $1.00 | Bolsa de Nueva York |
Futuros de petróleo crudo E-mini | Gestión de calidad | $12,50 | Bolsa de Nueva York |
Futuros de gas natural E-mini | GC | $12,50 | Bolsa de Nueva York |
Futuros de gas natural de Henry Hub | NG | $10.00 | Bolsa de Nueva York |
Contratos de futuros de metales | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros de platino | ES | $5.00 | Bolsa de Nueva York |
Futuros de cobre | Héroe | $12,50 | COMEX |
Futuros de oro | GC | $10.00 | COMEX |
Futuros de micro oro | MGC | $1.00 | COMEX |
Plata | SI | $25.00 | COMEX |
Micro plata | SIL | $5.00 | COMEX |
Contratos de futuros agrícolas | Código de contrato | Tamaño de la garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros de cerdos magros | ÉL | $10.00 | CME |
Futuros de ganado en pie | EL | $10.00 | CME |
Futuros de soja | ZS | $12,50 | CBOT |
Futuros de maíz | ZC | $12,50 | CBOT |
Futuros de aceite de soja | ZL | $6.00 | CBOT |
Futuros de harina de soja | ZM | $10.00 | CBOT |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | $12,50 | CBOT |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo