Sólo puede intercambiar productos que estén permitidos por TradeDay.
TradeDay solo permite a sus operadores negociar productos de futuros del Grupo CME, específicamente aquellos que cotizan en CME, CBOT, COMEX y NYMEX.
En TradeDay hacemos todo lo posible para ofrecer una amplia selección de estos productos de CME Group. Sin embargo, no comercializamos productos de alto margen o productos muy ilíquidos que sean difíciles de comercializar y gestionar riesgos.
A continuación se muestran los productos permitidos, agrupados por clase de activo. Puede hacer clic en el producto para acceder a la especificación del contrato de CME Groups.
También hemos incluido en qué fuente de datos están disponibles los productos si desea seleccionar datos de nivel 2 al registrarse para una evaluación.
Contratos de futuros sobre índices bursátiles | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros E-mini S&P 500 | ES | $12.50 | CME |
Futuros del índice Micro E-mini S&P 500 | MES | $1.25 | CME |
Futuros E-mini Nasdaq-100 | NQ | $5.00 | CME |
Futuros del índice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | $0.50 | CME |
Futuros del índice E-mini Russell 2000 | RTY | $5.00 | CME |
Futuros del índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $0.50 | CME |
Futuros Nikkei/USD | NKD | $25.00 | CME |
Futuros E-mini Dow ($ 5) | YM | $5.00 | CBOT |
Futuros del Índice Promedio Industrial Dow Jones Micro E-mini | MÍM | $0.50 | CBOT |
Contratos de pares de futuros de divisas | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros del dólar australiano | 6A | $5.00 | CME |
Futuros de la libra esterlina | 6B | $6.25 | CME |
Futuros del dólar canadiense | 6C | $6.25 | CME |
Futuros sobre divisas del euro | 6E | $6.25 | CME |
Futuros sobre divisas microeuro | M6E | $1.25 | CME |
Futuros del yen japonés | 6J | $6.25 | CME |
Futuros del franco suizo | 6S | $12.50 | CME |
Futuros del dólar neozelandés | 6N | $5.00 | CME |
Contratos de futuros de bonos | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros T-Note a 2 años | ZT | $7.81 | CBOT |
Futuros T-Note a 5 años | ZF | $7.81 | CBOT |
Futuros de bonos del Tesoro a 10 años | ZN | $15.63 | CBOT |
Futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. | ZB | $31.25 | CBOT |
Futuros de bonos ultra | UB | $31.25 | CBOT |
Futuros de notas ultra | Tennesse | $15.63 | CBOT |
Contratos de futuros de energía | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros del petróleo crudo | CL | $10.00 | NYMEX |
Petróleo microcrudo | MCL | $1.00 | NYMEX |
Futuros de petróleo crudo E-mini | control de calidad | $12.50 | NYMEX |
Futuros de gas natural E-mini | QG | $12.50 | NYMEX |
Futuros de gas natural Henry Hub | de | $10.00 | NYMEX |
Contratos de futuros de metales | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros de Platino | PL | $5.00 | NYMEX |
Futuros de cobre | hg | $12.50 | COMEX |
Futuros de oro | GC | $10.00 | COMEX |
Futuros de microoro | MGC | $1.00 | COMEX |
Plata | Y | $25.00 | COMEX |
Microplata | SIL | $5.00 | COMEX |
Contratos de futuros agrícolas | Código de contrato | tamaño de garrapata | Fuente de datos |
---|---|---|---|
Futuros del cerdo magro | ÉL | $10.00 | CME |
Futuros de ganado vivo | EL | $10.00 | CME |
Futuros de soja | ZS | $12.50 | CBOT |
Futuros de maíz | ZC | $12.50 | CBOT |
Futuros del aceite de soja | ZL | $6.00 | CBOT |
Futuros de harina de soja | ZM | $10.00 | CBOT |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | $12.50 | CBOT |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo