- TradeDay ne laissera pas tomber un trader pour violation accidentelle des directives relatives aux produits autorisés, mais les traders qui ignorent ces directives et abusent de la politique perdront leur compte.
---------
Vous ne pouvez échanger que les produits autorisés par TradeDay.
TradeDay permet uniquement à ses traders de négocier les produits à terme du CME Group, en particulier ceux cotés sur le CME, le CBOT, le COMEX et le NYMEX.
Chez TradeDay, nous mettons tout en œuvre pour proposer une large sélection de produits du CME Group. Cependant, nous ne négocions pas de produits à forte marge ni de produits très peu liquides, difficiles à négocier et à gérer.
Vous trouverez ci-dessous les produits autorisés, regroupés par classe d'actifs. Cliquez sur le produit pour accéder aux spécifications du contrat CME Group.
Nous avons également indiqué sur quel flux de données les produits sont disponibles si vous souhaitez sélectionner des données de niveau 2 lors de votre inscription à une évaluation.
Contrats à terme sur indices boursiers | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme E-mini S&P 500 | ES | 12,50 $ | FMC |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini S&P 500 | MES | 1,25 $ | FMC |
Contrats à terme E-mini Nasdaq-100 | NQ | 5,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 0,50 $ | FMC |
Contrats à terme sur l'indice E-mini Russell 2000 | RTY | 5,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 0,50 $ | FMC |
Contrats à terme Nikkei/USD | NKD | 25,00 $ | FMC |
Contrats à terme E-mini Dow (5 $) | YM | 5,00 $ | CBOT |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Dow Jones Industrial Average | MYM | 0,50 $ | CBOT |
Contrats à terme sur paires de devises | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme sur le dollar australien | 6A | 5,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur la livre sterling | 6B | 6,25 $ | FMC |
Contrats à terme sur le dollar canadien | 6C | 6,25 $ | FMC |
Contrats à terme sur devises en euros | 6E | 6,25 $ | FMC |
Micro-contrats à terme sur devises en euros | M6E | 1,25 $ | FMC |
Contrats à terme sur le yen japonais | 6J | 6,25 $ | FMC |
Contrats à terme sur le franc suisse | 6S | 12,50 $ | FMC |
Contrats à terme sur le dollar néo-zélandais | 6N | 5,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur obligations | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme sur bons du Trésor à 2 ans | ZT | 7,81 $ | CBOT |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 5 ans | ZF | 7,81 $ | CBOT |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 10 ans | ZN | 15,63 $ | CBOT |
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain | ZB | 31,25 $ | CBOT |
Contrats à terme sur obligations ultra | UB | 31,25 $ | CBOT |
Contrats à terme Ultra Note | TN | 15,63 $ | CBOT |
Contrats à terme sur l'énergie | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme sur le pétrole brut | CL | 10,00 $ | NYMEX |
Micro-pétrole brut | MCL | 1,00 $ | NYMEX |
Contrats à terme sur le pétrole brut E-mini | QM | 12,50 $ | NYMEX |
Contrats à terme sur le gaz naturel E-mini | QG | 12,50 $ | NYMEX |
Contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub | NG | 10,00 $ | NYMEX |
Contrats à terme sur métaux | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme sur le platine | PL | 5,00 $ | NYMEX |
Contrats à terme sur le cuivre | HG | 12,50 $ | COMEX |
Contrats à terme sur l'or | GC | 10,00 $ | COMEX |
Micro-contrats à terme sur l'or | MGC | 1,00 $ | COMEX |
Argent | SI | 25,00 $ | COMEX |
Micro-argent | SIL | 5,00 $ | COMEX |
Contrats à terme agricoles | Code du contrat | Taille des tiques | Flux de données |
---|---|---|---|
Contrats à terme sur porc maigre | IL | 10,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur bovins vivants | LE | 10,00 $ | FMC |
Contrats à terme sur le soja | ZS | 12,50 $ | CBOT |
Contrats à terme sur le maïs | ZC | 12,50 $ | CBOT |
Contrats à terme sur l'huile de soja | ZL | 6,00 $ | CBOT |
Contrats à terme sur le tourteau de soja | ZM | 10,00 $ | CBOT |
Contrats à terme sur le blé SRW de Chicago | ZW | 12,50 $ | CBOT |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article