Você só pode negociar produtos permitidos pelo TradeDay.
TradeDay só permite que seus traders negociem produtos futuros do CME Group, especificamente aqueles listados na CME, CBOT, COMEX e NYMEX.
Na TradeDay fazemos o nosso melhor para oferecer uma ampla seleção desses produtos do CME Group. No entanto, não comercializamos produtos com margens elevadas ou produtos muito ilíquidos que sejam difíceis de negociar e de gerir riscos.
Abaixo estão os produtos permitidos, agrupados por classe de ativos. Você pode clicar no produto para acessar as especificações do contrato do CME Groups.
Também incluímos em quais feeds de dados os produtos estão disponíveis caso você queira selecionar dados de nível 2 ao se inscrever para uma avaliação.
Contratos futuros de índices de ações | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros E-mini S&P 500 | ES | US$ 12,50 | CME |
Futuros do Índice Micro E-mini S&P 500 | MES | US$ 1,25 | CME |
Futuros do E-mini Nasdaq-100 | QN | US$ 5,00 | CME |
Futuros do Índice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | US$ 0,50 | CME |
Futuros do Índice E-mini Russell 2000 | RTY | US$ 5,00 | CME |
Futuros do Índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | US$ 0,50 | CME |
Futuros Nikkei/USD | NKD | US$ 25,00 | CME |
E-mini Dow (US$ 5) Futuros | YM | US$ 5,00 | CBOT |
Futuros do Índice Micro E-mini Dow Jones Industrial Average | MEU M | US$ 0,50 | CBOT |
Contratos de pares futuros de câmbio | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros do dólar australiano | 6A | US$ 5,00 | CME |
Futuros da Libra Esterlina | 6B | US$ 6,25 | CME |
Futuros do dólar canadense | 6C | US$ 6,25 | CME |
Futuros de câmbio em euros | 6E | US$ 6,25 | CME |
Futuros de Micro Euro FX | M6E | US$ 1,25 | CME |
Futuros do Iene Japonês | 6J | US$ 6,25 | CME |
Futuros do Franco Suíço | 6S | US$ 12,50 | CME |
Futuros do Dólar da Nova Zelândia | 6N | US$ 5,00 | CME |
Contratos futuros de títulos | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros de notas T de 2 anos | ZT | US$ 7,81 | CBOT |
Futuros de notas T de 5 anos | ZF | US$ 7,81 | CBOT |
Futuros de notas T de 10 anos | ZN | US$ 15,63 | CBOT |
Futuros de títulos do Tesouro dos EUA | ZB | US$ 31,25 | CBOT |
Futuros de Ultra-Obrigações | UB | US$ 31,25 | CBOT |
Futuros Ultra Nota | TN | US$ 15,63 | CBOT |
Contratos futuros de energia | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros de petróleo bruto | CL | US$ 10,00 | NYMEX |
Micro Petróleo Bruto | MCL | US$ 1,00 | NYMEX |
E-mini Futuros de Petróleo Bruto | Controle de qualidade | US$ 12,50 | NYMEX |
Futuros de Gás Natural E-mini | QG | US$ 12,50 | NYMEX |
Futuros de Gás Natural Henry Hub | de | US$ 10,00 | NYMEX |
Contratos futuros de metais | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros de Platina | PL | UC$ 5,00 | NYMEX |
Futuros de cobre | HG | US$ 12,50 | COMEX |
Futuros de Ouro | CG | US$ 10,00 | COMEX |
Futuros de Micro Ouro | MGC | US$ 1,00 | COMEX |
Prata | E | US$ 25,00 | COMEX |
Microprata | SIL | US$ 5,00 | COMEX |
Contratos futuros agrícolas | Código do contrato | Tamanho do carrapato | Feed de dados |
---|---|---|---|
Futuros de porco magro | ELE | US$ 10,00 | CME |
Futuros de gado vivo | O | US$ 10,00 | CME |
Futuros de Soja | ZS | US$ 12,50 | CBOT |
Futuros de Milho | ZC | US$ 12,50 | CBOT |
Futuros do Óleo de Soja | ZL | US$ 6,00 | CBOT |
Futuros de Farelo de Soja | ZM | US$ 10,00 | CBOT |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | US$ 12,50 | CBOT |
Este artigo foi útil?
Isso é ótimo!
Obrigado pelo seu feedback
Lamentamos por não termos podido ajudá-lo(a)
Obrigado pelo seu feedback
Comentário enviado
Agradecemos o seu esforço e iremos tentar corrigir o artigo