TradeDay ne facture aucune commission supplémentaire en plus de la commission facturée par son courtier.
Veuillez noter que nous incluons une commission simulée dans le calcul de votre résultat net (P&L) pour la simulation financée et l'évaluation. Cette commission simulée fait partie intégrante de l'environnement de trading de notre courtier.
Si vous passez à un compte Funded Live, la commission peut légèrement différer (il y a une petite augmentation pour les utilisateurs de la plateforme TradeDayX), veuillez consulter les tableaux ci-dessous.
Le PnL net correspond à votre bénéfice ou perte plus commission. Nous utilisons des taux de commission simulés aussi proches que possible des coûts du marché en direct, car nous voulons évaluer si votre stratégie de trading a le potentiel de gagner de l'argent lorsqu'elle est financée sur les marchés en direct (notre option Funded Live).
Les prix sont par lot négocié (par côté) et incluent les frais de courtage, les frais NFA, les frais de compensation et les frais d'échange.
Toutes les évaluations et comptes Sim financés, ainsi que les commissions en direct financées par NinjaTrader/Tradovate
Contrats à terme sur indices boursiers | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme E-mini S&P 500 | ES | 2,38 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini S&P 500 | MES | 0,81 $ |
Contrats à terme E-mini Nasdaq-100 | NQ | 2,38 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 0,81 $ |
Contrats à terme sur l'indice E-mini Russell 2000 | RTY | 2,38 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 0,81 $ |
Contrats à terme Nikkei/USD | NKD | 3,15 $ |
Contrats à terme E-mini Dow (5 $) | YM | 2,38 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Dow Jones Industrial Average | MYM | 0,81 $ |
Contrats à terme sur paires de devises | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le dollar australien | 6A | 2,60 $ |
Contrats à terme sur la livre sterling | 6B | 2,60 $ |
Contrats à terme sur le dollar canadien | 6C | 2,60 $ |
Contrats à terme sur devises en euros | 6E | 2,60 $ |
Micro-contrats à terme sur devises en euros | M6E | 0,70 $ |
Contrats à terme sur le yen japonais | 6J | 2,60 $ |
Contrats à terme sur le franc suisse | 6S | 2,60 $ |
Contrats à terme sur le dollar néo-zélandais | 6N | 2,60 $ |
Contrats à terme sur obligations | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur bons du Trésor à 2 ans2 | ZT | 1,65 $ |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 5 ans | ZF | 1,65 $ |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 10 ans | ZN | 1,80 $ |
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain | ZB | 1,87 $ |
Contrats à terme sur obligations ultra | UB | 1,95 $ |
Contrats à terme Ultra Note | TN | 1,80 $ |
Contrats à terme sur l'énergie | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le pétrole brut | CL | 2,50 $ |
Micro-pétrole brut | MCL | 0,96 $ |
Contrats à terme sur le pétrole brut E-mini | QM | 2,20 $ |
Contrats à terme sur le gaz naturel E-mini | QG | 1,50 $ |
Contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub | NG | 2,60 $ |
Contrats à terme sur métaux | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le platine | PL | 2,60 $ |
Contrats à terme sur le cuivre | HG | 2,60 $ |
Contrats à terme sur l'or | GC | 2,60 $ |
Micro-contrats à terme sur l'or | MGC | 0,96 $ |
Argent | SI | 2,60 $ |
Micro-argent | SIL | 1,46 $ |
Contrats à terme agricoles | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur porc maigre | IL | 3,10 $ |
Contrats à terme sur bovins vivants | LE | 3,10 $ |
Contrats à terme sur le soja | ZS | 3,10 $ |
Contrats à terme sur le maïs | ZC | 3,10 $ |
Contrats à terme sur l'huile de soja | ZL | 3,10 $ |
Contrats à terme sur le tourteau de soja | ZM | 3,10 $ |
Contrats à terme sur le blé SRW de Chicago | ZW | 3,10 $ |
Financement en direct de TradedayX
Contrats à terme sur indices boursiers | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme E-mini S&P 500 | ES | 2,50 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini S&P 500 | MES | 1,47 $ |
Contrats à terme E-mini Nasdaq-100 | NQ | 2,50 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | 1,47 $ |
Contrats à terme sur l'indice E-mini Russell 2000 | RTY | 2,50 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 1,47 $ |
Contrats à terme Nikkei/USD | NKD | 3,27 $ |
Contrats à terme E-mini Dow (5 $) | YM | 2,50 $ |
Contrats à terme sur l'indice Micro E-mini Dow Jones Industrial Average | MYM | 1,47 $ |
Contrats à terme sur paires de devises | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le dollar australien | 6A | 2,72 $ |
Contrats à terme sur la livre sterling | 6B | 2,72 $ |
Contrats à terme sur le dollar canadien | 6C | 2,72 $ |
Contrats à terme sur devises en euros | 6E | 2,72 $ |
Micro-contrats à terme sur devises en euros | M6E | 1,36 $ |
Contrats à terme sur le yen japonais | 6J | 2,72 $ |
Contrats à terme sur le franc suisse | 6S | 2,72 $ |
Contrats à terme sur le dollar néo-zélandais | 6N | 2,72 $ |
Contrats à terme sur obligations | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur bons du Trésor à 2 ans2 | ZT | 1,77 $ |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 5 ans | ZF | 1,77 $ |
Contrats à terme sur bons du Trésor à 10 ans | ZN | 1,92 $ |
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain | ZB | 1,99 $ |
Contrats à terme sur obligations ultra | UB | 2,07 $ |
Contrats à terme Ultra Note | TN | 1,92 $ |
Contrats à terme sur l'énergie | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le pétrole brut | CL | 2,62 $ |
Micro-pétrole brut | MCL | 1,62 $ |
Contrats à terme sur le pétrole brut E-mini | QM | 2,32 $ |
Contrats à terme sur le gaz naturel E-mini | QG | 1,62 $ |
Contrats à terme sur le gaz naturel Henry Hub | NG | 2,72 $ |
Contrats à terme sur métaux | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur le platine | PL | 2,72 $ |
Contrats à terme sur le cuivre | HG | 2,72 $ |
Contrats à terme sur l'or | GC | 2,72 $ |
Micro-contrats à terme sur l'or | MGC | 1,72 $ |
Argent | SI | 2,72 $ |
Micro-argent | SIL | 2,12 $ |
Contrats à terme agricoles | Code du contrat | Commission |
---|---|---|
Contrats à terme sur porc maigre | IL | 3,22 $ |
Contrats à terme sur bovins vivants | LE | 3,22 $ |
Contrats à terme sur le soja | ZS | 3,25 $ |
Contrats à terme sur le maïs | ZC | 3,25 $ |
Contrats à terme sur l'huile de soja | ZL | 3,25 $ |
Contrats à terme sur le tourteau de soja | ZM | 3,25 $ |
Contrats à terme sur le blé SRW de Chicago | ZW | 3,25 $ |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article