TradeDay no cobra ninguna comisión adicional además de la comisión que cobra su corredor.
Tenga en cuenta que incluimos una comisión simulada en el cálculo de sus pérdidas y ganancias (PnL) durante la evaluación. Esta comisión simulada es parte del entorno de negociación de nuestros corredores y coincide exactamente con lo que se le cobraría al operar en los mercados en vivo (nuestra opción Funded Live).
El PnL neto es su ganancia o pérdida más comisión, utilizamos esta métrica porque queremos evaluar si su estrategia comercial tiene el potencial de generar dinero cuando se financia en los mercados en vivo (nuestra opción Funded Live), y hacer que la experiencia de la evaluación lo más parecido posible a cómo será cuando opere en vivo (nuestra opción Funded Live).
Los precios son por lote negociado (por lado) e incluyen la tarifa de corretaje de NinjaTrader, la tarifa de NFA, la tarifa de compensación y la tarifa de intercambio.
Contratos de futuros sobre índices bursátiles | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros E-mini S&P 500 | ES | $2.34 |
Futuros del índice Micro E-mini S&P 500 | MES | $0.77 |
Futuros E-mini Nasdaq-100 | NQ | $2.34 |
Futuros del índice Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | $0.77 |
Futuros del índice E-mini Russell 2000 | RTY | $2.34 |
Futuros del índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $0.77 |
Futuros Nikkei/USD | NKD | $3.11 |
Futuros E-mini Dow ($ 5) | YM | $2.34 |
Futuros del Índice Promedio Industrial Dow Jones Micro E-mini | MÍM | $0.77 |
Contratos de pares de futuros de divisas | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del dólar australiano | 6A | $2.56 |
Futuros de la libra esterlina | 6B | $2.56 |
Futuros del dólar canadiense | 6C | $2.56 |
Futuros sobre divisas del euro | 6E | $2.56 |
Futuros sobre divisas microeuro | M6E | $0,66 |
Futuros del yen japonés | 6J | $2.56 |
Futuros del franco suizo | 6S | $2.56 |
Futuros del dólar neozelandés | 6N | $2.56 |
Contratos de futuros de bonos | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros T-Note a 2 años2 | ZT | $1.61 |
Futuros T-Note a 5 años | ZF | $1.61 |
Futuros de bonos del Tesoro a 10 años | ZN | $1.76 |
Futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. | ZB | $1.83 |
Futuros de bonos ultra | UB | $1.91 |
Futuros de notas ultra | Tennesse | $1.76 |
Contratos de futuros de energía | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del petróleo crudo | CL | $2.46 |
Petróleo microcrudo | MCL | $.92 |
Futuros de petróleo crudo E-mini | control de calidad | $2.16 |
Futuros de gas natural E-mini | QG | $1.46 |
Futuros de gas natural Henry Hub | NG | $2.46 |
Contratos de futuros de metales | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de Platino | PL | $2.56 |
Futuros de cobre | hg | $2.56 |
Futuros de oro | GC | $2.56 |
Futuros de microoro | MGC | $.92 |
Plata | SI | $2.56 |
Microplata | SIL | $1.42 |
Contratos de futuros agrícolas | Código de contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del cerdo magro | ÉL | $3.06 |
Futuros de ganado vivo | EL | $3.06 |
Futuros de soja | ZS | $3.06 |
Futuros de maíz | ZC | $3.06 |
Futuros del aceite de soja | ZL | $3.06 |
Futuros de harina de soja | ZM | $3.06 |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | $3.06 |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo