TradeDay no cobra ninguna comisión adicional a la comisión cobrada por su bróker.
Tenga en cuenta que incluimos una comisión simulada en el cálculo de sus ganancias y pérdidas (PnL) para la simulación financiada y la evaluación. Esta comisión simulada forma parte del entorno de trading de nuestro bróker.
Si cambia a una cuenta Live financiada, la comisión puede variar levemente (hay un pequeño aumento para los usuarios de la plataforma TradeDayX); consulte las tablas a continuación.
El PnL neto es su ganancia o pérdida más la comisión; utilizamos tasas de comisión simuladas lo más cercanas posible a los costos del mercado en vivo porque queremos evaluar si su estrategia comercial tiene el potencial de generar dinero cuando se financia en los mercados en vivo (nuestra opción Funded Live).
Los precios son por lote negociado (por lado) e incluyen tarifa de corretaje, tarifa de NFA, tarifa de compensación y tarifa de cambio.
Todas las evaluaciones y cuentas Sim financiadas, y comisiones en vivo financiadas de NinjaTrader/Tradovate
Contratos de futuros sobre índices bursátiles | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del E-mini S&P 500 | ES | $2.38 |
Futuros del índice Micro E-mini S&P 500 | MES | $0.81 |
Futuros E-mini Nasdaq-100 | NQ | $2.38 |
Futuros del índice Nasdaq-100 Micro E-mini | MNQ | $0.81 |
Futuros del índice E-mini Russell 2000 | RTY | $2.38 |
Futuros del índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $0.81 |
Futuros Nikkei/USD | NKD | $3.15 |
Futuros del E-mini Dow ($5) | YM | $2.38 |
Futuros del índice Dow Jones Industrial Average Micro E-mini | MI M | $0.81 |
Contratos de pares de futuros de divisas | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del dólar australiano | 6A | $2.60 |
Futuros de la libra esterlina | 6B | $2.60 |
Futuros del dólar canadiense | 6C | $2.60 |
Futuros de divisas del euro | 6E | $2.60 |
Futuros de divisas microeuro | M6E | $0.70 |
Futuros del yen japonés | 6J | $2.60 |
Futuros del franco suizo | 6S | $2.60 |
Futuros del dólar neozelandés | 6N | $2.60 |
contratos de futuros de bonos | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de bonos del Tesoro a 2 años2 | ZT | $1.65 |
Futuros de bonos del Tesoro a 5 años | ZF | $1.65 |
Futuros de bonos del Tesoro a 10 años | ZN | $1.80 |
Futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. | ZB | $1.87 |
Futuros de bonos ultra | Universidad de Alabama | $1.95 |
Futuros de Ultra Note | Tennesse | $1.80 |
Contratos de futuros de energía | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del petróleo crudo | CL | $2.50 |
Micro petróleo crudo | MCL | $0.96 |
Futuros de petróleo crudo E-mini | Gestión de calidad | $2.20 |
Futuros de gas natural E-mini | QG | $1.50 |
Futuros de gas natural de Henry Hub | NG | $2.60 |
Contratos de futuros de metales | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de platino | PL | $ 2.60 |
Futuros del cobre | HG | $2.60 |
Futuros de oro | GC | $2.60 |
Futuros de micro oro | MGC | $0.96 |
Plata | SI | $2.60 |
Micro Plata | SIL | $1.46 |
Contratos de futuros agrícolas | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de cerdos magros | ÉL | $3.10 |
Futuros de ganado en pie | LE | $3.10 |
Futuros de soja | ZS | $3.10 |
Futuros de maíz | ZC | $3.10 |
Futuros de aceite de soja | ZL | $3.10 |
Futuros de harina de soja | ZM | $3.10 |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | $3.10 |
TradedayX Financiado en Vivo
Contratos de futuros sobre índices bursátiles | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del E-mini S&P 500 | ES | $2.50 |
Futuros del índice Micro E-mini S&P 500 | MES | $1.47 |
Futuros E-mini Nasdaq-100 | NQ | $2.50 |
Futuros del índice Nasdaq-100 Micro E-mini | MNQ | $1.47 |
Futuros del índice E-mini Russell 2000 | RTY | $2.50 |
Futuros del índice Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $1.47 |
Futuros Nikkei/USD | NKD | $3.27 |
Futuros del E-mini Dow ($5) | YM | $2.50 |
Futuros del índice Dow Jones Industrial Average Micro E-mini | MI M | $1.47 |
Contratos de pares de futuros de divisas | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del dólar australiano | 6A | $2.72 |
Futuros de la libra esterlina | 6B | $2.72 |
Futuros del dólar canadiense | 6C | $2.72 |
Futuros de divisas del euro | 6E | $2.72 |
Futuros de divisas microeuro | M6E | $1.36 |
Futuros del yen japonés | 6J | $2.72 |
Futuros del franco suizo | 6S | $2.72 |
Futuros del dólar neozelandés | 6N | $2.72 |
contratos de futuros de bonos | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de bonos del Tesoro a 2 años2 | ZT | $1.77 |
Futuros de bonos del Tesoro a 5 años | ZF | $1.77 |
Futuros de bonos del Tesoro a 10 años | ZN | $1.92 |
Futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. | ZB | $1.99 |
Futuros de bonos ultra | Universidad de Alabama | $2.07 |
Futuros de Ultra Note | Tennesse | $1.92 |
Contratos de futuros de energía | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros del petróleo crudo | CL | $2.62 |
Micro petróleo crudo | MCL | $1.62 |
Futuros de petróleo crudo E-mini | Gestión de calidad | $2.32 |
Futuros de gas natural E-mini | QG | $1.62 |
Futuros de gas natural de Henry Hub | NG | $2.72 |
Contratos de futuros de metales | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de platino | PL | $2.72 |
Futuros del cobre | HG | $2.72 |
Futuros de oro | GC | $2.72 |
Futuros de micro oro | MGC | $1.72 |
Plata | SI | $2.72 |
Micro Plata | SIL | $2.12 |
Contratos de futuros agrícolas | Código del contrato | Comisión |
---|---|---|
Futuros de cerdos magros | ÉL | $3.22 |
Futuros de ganado en pie | LE | $3.22 |
Futuros de soja | ZS | $3.25 |
Futuros de maíz | ZC | $3.25 |
Futuros de aceite de soja | ZL | $3.25 |
Futuros de harina de soja | ZM | $3.25 |
Futuros de trigo SRW de Chicago | ZW | $3.25 |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo